Giá bán và Thông số kỹ thuật Pajero Sport máy xăng 3.0l v6, dẫn động 2 cầu, model 2025
CHI TIẾT GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI PAJERO SPORT 2025 MÁY XĂNG ĐỘNG CƠ 3.0L V6
Mitsubishi PAJERO SPORT xăng 4x4 AT - STD
- Giá niêm yết: 1.230.000.000 VNĐ
- SUV 7 chỗ nhập khẩu Thái Lan
- Động cơ Xăng, 6B31 MIVEC
- Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II
- Số tự động 8 cấp, đồng hồ 4.2inch LCD, 02 túi khí
Mitsubishi PAJERO SPORT xăng 4x4 AT - Premium
- Giá niêm yết: 1.310.000.000 VNĐ
- SUV 7 chỗ nhập khẩu Thái Lan
- Động cơ Xăng, 6B31 MIVEC
- Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II
- Số tự động 8 cấp, đồng hồ 8inch digital, 03 túi khí, camera 360
Hotline Mitsubishi An Dân Long Biên: 0868 609 862
Video MITSUBISHI PAJERO SPORT 2025 MÁY XĂNG
Thông số kỹ thuật MITSUBISHI PAJERO SPORT MÁY XĂNG 2025 các phiên bản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ SPECIFICATIONS & EQUIPMENT | XĂNG 4X4AT – STD | XĂNG 4X4AT - PREMIUM | |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNGDIMENSION & WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) Overall Dimension (L x W x H) | mm | 4,840 x 1,815 x 1,835 | |
Khoảng cách hai cầu xe Wheelbase | mm | 2,800 | |
Khoảng cách hai bánh xe trước Front Track | mm | 1,520 | |
Khoảng cách hai bánh xe sau Rear Track | mm | 1,515 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu Min. Turning Radius | mm | 5600 | |
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance | mm | 218 | |
Trọng lượng toàn tải Gross Weight | kg | 2,670 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH ENGINE & PERFORMANCE | |||
Loại động cơ Engine | Xăng, 6B31 MIVEC | ||
Hệ thống nhiên liệu Fuel System | Phun xăng đa điểm điều khiển điện tử Electrical Control Injection Multi | ||
Dung tích xylanh Displacement | 2.998cc | ||
Công suất cực đại Max. Output | 210PS /6,000 rpm | ||
Mômen xoắn cực đại Max. Torque | 279N.m /4,000 rpm |
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO DRIVE SYSTEM & SUSPENSION | |||
Hộp số Transmission | Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao Automatic Transmission 8 speeds - Sport mode | ||
Truyền động Drive System | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II Super Select 4WD-II | ||
Trợ lực lái Steering Type | Trợ lực dầu Hydraulic Steering | ||
Hệ thống treo trước Front Suspension | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng Independent Double Wishbone, Coil Springs, Stabilizer Bar | ||
Hệ thống treo sau Rear Suspension | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng 3-link coil springs with stabilizer bar | ||
Kích thước lốp xe trước/sau Front/Rear Tires | 265/60R18 | ||
Phanh trước Front Brake | Đĩa thông gió Ventilated Discs | ||
Phanh sau Rear Brake | Đĩa thông gió Ventilated Discs |
NGOẠI THẤT EXTERIOR | |||
Đèn pha Head Lamps | LED dạng thấu kính LED Projector Headlamp | ||
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng Headlamp leveling device | Tự động Auto | ||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày LED daytime running light | ● |
TRANG BỊ NỘI THẤT INTERIOR EQUIPMENT | |||
Vô lăng và cần số bọc da Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob | ● | ||
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng Audio Switch on Steering Wheel | ● | ||
Chìa khóa thông minh (KOS) Keyless Operation System | ● | ||
Khởi động bằng nút bấm (OSS) Engine Start/Stop Switch | ● | ||
Hệ thống ga tự động Cruise Control | ● | ||
Phanh tay điện & Giữ phanh tự động Electric parking brake & Auto Hold | ● | ||
Điều hòa nhiệt độ tự động Auto Air Conditioner | Hai vùng độc lập Dual Zone | ||
Chất liệu ghế Seat Material | Da Leather | ||
Ghế tài xế Driver Seat | Chỉnh điện - 8 hướng Power Driver Seat - 8 ways | ||
Ghế hành khách trước Passenger seat | Chỉnh tay Manual Driver Sea | ||
Màn hình hiển thị thông tin Odometer type | 4.2inch LCD | 8inch Digital | |
Hệ thống âm thanh Audio System | Theo yêu cầu khách hàng Customer Demand | Màn hình cảm ứng 8inch | |
8inch Bluetooth/Radio/ Android Auto, Apple CarPlay | |||
Số lượng loa Speakers | 6 |
AN TOÀN SAFETY | |||
Túi khí an toàn Safety Airbag | 02 túi khí 02 Airbags | 03 túi khí 03 Airbags | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Anti-lock Braking System | ● | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Electronic Brake-force Distribution | ● | ● | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Brake Assist | ● | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) Active Stability and Traction Control | ● | ● | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) Hill Start Assist | ● | ● | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) Hill Descent Control | ● | ● | |
Chế độ lựa chọn địa hình Off-Road Mode | ● | ● | |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) Ultrasonic misacceleration Mitigation System | ● | ● | |
Cảm biến lùi Back Warning Sensor | ● | ● | |
Chốt cửa tự động Vehicle-speed sensitive Automatic Door Locking | ● | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) Blind spot Warning | - | ● | |
Hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) Lane change assist | - | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) Rear cross traffic alert | - | ● | |
Camera quan sát 360 Camera 360 | - | ● |
Hình ảnh thực tế MITSUBISHI PAJERO SPORT MÁY XĂNG 2025 3.0L V6 mạnh mẽ
Liên hệ TVBH Mitsubishi Long Biên hỗ trợ xe Pajero Sport máy xăng - Hotline: 0868 609 862
Địa chỉ: Mitsubishi An Dân - Số 1 Nguyễn Văn Linh – Phường Gia Thụy – Quận Long Biên – TP Hà Nội.
Bình luận
Tin tức khác
MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI - SỰ KIỆN TRƯNG BÀY & LÁI THỬ XE MITSUBISHI TẠI ĐÔNG ANH (04/2025)
MITSUBISHI LONG BIÊN TUYỂN DỤNG TƯ VẤN BÁN HÀNG 04/2025
MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2025
MITSUBISHI XPANDER HEV XUẤT HIỆN TẠI TRIỂN LÃM Ô TÔ QUỐC TẾ BANGKOK, THÁI LAN 2025
MITSUBISHI XFORCE HEV RA MẮT TẠI TRIỂN LÃM Ô TÔ QUỐC TẾ BANGKOK, THÁI LAN 2025
MITSUBISHI MOTORS SẴN SÀNG CHINH PHỤC AXCR 2025 CÙNG ALL-NEW TRITON 2025
MUA XE OUTLANDER TẶNG 01 CHỈ VÀNG TRONG THÁNG 03/2025 TẠI MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI
SỰ KIỆN LÁI THỬ XE MITSUBISHI ĐẶC BIỆT THÁNG 3 – TRẢI NGHIỆM ĐỈNH CAO, ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN
Các mẫu camera hành trình ô tô phổ biến ở Việt Nam hiện nay (02/2025)
VAY MUA XE Ô TÔ MITSUBISHI CÙNG SHINHAN BANK LÃI SUẤT 7.1%/NĂM
MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02/2025
Cận cảnh Mitsubishi Outlander 2025 - Form mới, màn hình lớn, loa yamaha, nội thất hiện đại, tiện nghi
MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI THÔNG BÁO KHAI XUÂN ẤT TỴ 2025
MITSUBISHI AN DÂN CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025
MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025
SỰ KIỆN TRƯNG BÀY & LÁI THỬ XE TẠI MITSUBISHI LONG BIÊN (01/2025)
LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2025 - MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN
Sự kiện Trưng bày & Lái thử xe Mitsubishi tại Nhi Coffee, Gia Lâm, Hà Nội (12/2024)
SỰ KIỆN TRƯNG BÀY & LÁI THỬ XE MITSUBISHI TẠI MORRI CAFFE - SÓC SƠN - HÀ NỘI (12/2024)
Mitsubishi XFORCE nhận giải thưởng Ô tô của năm 2024 – Phân khúc Crossover cỡ B
Sự kiện Triển lãm xe bền vững 2024 tại Công viên Yên Sở
HƠN 10.000 XE XFORCE LĂN BÁNH KỂ TỪ KHI RA MẮT TẠI VIỆT NAM
Doanh số Mitsubishi Xpander gần gấp đôi Toyota Veloz, Avanza sau 3 quý của năm 2024
Bộ 3 phiên bản xe đặc biệt kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024