GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
Giá niêm yết: 782.000.000 VNĐ
- Nhập khẩu Thái Lan
- Mẫu xe bán tải đa dụng gầm cao, máy khoẻ, form dáng thể thao
- Động cơ MIVEC Turbo Diesel 2.4L, 07 túi khí ghế lái chỉnh điện 8 hướng
- Ý tưởng Thiết kế Beast Mode
Trang thiết bị:
- Kích thước tổng thể 5.320 x 1.865 x 1.795 mm
- Hộp số tự động 6 cấp
- Đèn chiếu sáng và đèn hậu LED T-Shape
- Đèn định vị LED L-Shape
- Tay lái trợ lực thủy lực
- Bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m
- Mâm xe hợp kim 18-inch
- Chất liệu ghế da sang trọng
- Màn hình giải trí 9-inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay
- Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch
- Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control)
- Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới
Hotline Mitsubishi Long Biên: 0868 609 862
VIDEO MITSUBISHI TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
Thông số kỹ thuật New Mitsubishi Triton 2024
Thông số kỹ thuật & Trang thiết bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.360 x 1.930 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
Khoảng sáng gầm | 228 | 228 | 228 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
Vận hành | |||
Động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
Công suất cực đại (PS) & Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 204 (Ps) & 470 (Nm) |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực điện |
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II |
Khóa vi sai cầu sau | - | - | • |
Tùy chọn chế độ lái địa hình | - | - | 7 chế độ lái địa hình |
Hệ thống treo trước/ sau | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn/ Loại nhíp với ống giảm chấn | ||
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Tang trống | ||
Kích thước lốp | 265/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Đèn chiếu sáng phía trước công nghệ LED projector | Halogen | • | • |
Đèn sương mù phía trước công nghệ LED | Halogen | • | • |
Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động | - | • | • |
Thanh thể thao | - | - | Trang bị tùy chọn |
Bệ bước chân hai bên thùng xe rộng rãi, chống trơn trượt | - | - | • |
Trang thiết bị nội thất | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da & Da lộn |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Vô lăng bọc da | - | • | • |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | • | • |
Nút bấm khởi động | - | • | • |
Màn hình cảm ứng trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | • | • | • |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | - | • | • |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | • | • |
Cửa sổ trời | - | - | • |
Trang thiết bị an toàn | |||
Số túi khí | 2 | 6 | 7 |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | - | - | • |
Hệ thống phanh ABS, EBD, BA | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • |
Cảm biến lùi | - | • | • |
Camera 360 độ | - | - | • |
Hệ thống an toàn chủ động ADAS | - | - | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | - | - | • |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | - | - | • |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | - | • |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | - | - | • |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | - | - | • |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (PA) | - | - | • |
Hình ảnh xe Triton 2WD AT PREMIUM 2024
Bình luận
Tin tức khác
HƠN 10.000 XE XFORCE LĂN BÁNH KỂ TỪ KHI RA MẮT TẠI VIỆT NAM
Doanh số Mitsubishi Xpander gần gấp đôi Toyota Veloz, Avanza sau 3 quý của năm 2024
Bộ 3 phiên bản xe đặc biệt kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024
Mitsubishi Việt Nam tham dự Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024
Mitsubishi ra mắt DST Concept tại Triển lãm ô tô quốc tế Philippines lần thứ 9 (24/10/2024)
Mitsubishi Việt Nam đạt doanh số kỷ lục trong tháng 09/2024
GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRITON 4WD AT ATHLETE 2024
GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRITON 2WD AT GLX 2024
SỰ KIỆN LỄ RA MẮT ALL NEW TRITON 2024 TẠI MITSUBISHI LONG BIÊN
ALL-NEW MITSUBISHI TRITON 2024 CHÍNH THỨC RA MẮT
SỰ KIỆN LÁI THỬ XE MITSUBISHI TẠI COFFEE BIKE D2, LONG BIÊN, HÀ NỘI
MITSUBISHI XFORCE đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP
Mitsubishi Triton 2024 thế hệ mới sắp ra mắt khách Việt trong tháng 09/2024
ALL-NEW MITSUBISHI TRITON CHUẨN BỊ RA MẮT NGÀY 11/09/2024
Mitsubishi Việt Nam thông báo giá xe XFORCE ULTIMATE
MITSUBISHI MOTORS - 30 NĂM VỮNG TIẾN CÙNG NGƯỜI VIỆT TRÊN MỖI HÀNH TRÌNH
Bảo dưỡng xe chào hè 2024 cùng Mitsubishi An Dân Long Biên Hà Nội
Lễ bàn giao xe XFORCE tâp trung tại Mitsubishi Long Biên - 03/2024
TOP 6 ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI LÁI THỬ XE Ô TÔ
Đề xuất Chính phủ nghiên cứu giảm phí trước bạ ô tô trong tháng 05/2024
MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5/2024
SỰ KIỆN LÁI THỬ NEW MITSUBISHI XFORCE & CÁC DÒNG XE MITSUBISHI TẠI LONG BIÊN 16/03/2024
QUÀ TẶNG TINH TẾ ĐẾN NỬA KIA THẾ GIỚI NGÀY 08/03/2024
Hướng dẫn remote đề nổ từ xa trên XFORCE PREMIUM