GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT MITSUBISHI TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
Giá niêm yết: 782.000.000 VNĐ
- Nhập khẩu Thái Lan
- Mẫu xe bán tải đa dụng gầm cao, máy khoẻ, form dáng thể thao
- Động cơ MIVEC Turbo Diesel 2.4L, 07 túi khí ghế lái chỉnh điện 8 hướng
- Ý tưởng Thiết kế Beast Mode
Trang thiết bị:
- Kích thước tổng thể 5.320 x 1.865 x 1.795 mm
- Hộp số tự động 6 cấp
- Đèn chiếu sáng và đèn hậu LED T-Shape
- Đèn định vị LED L-Shape
- Tay lái trợ lực thủy lực
- Bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m
- Mâm xe hợp kim 18-inch
- Chất liệu ghế da sang trọng
- Màn hình giải trí 9-inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay
- Cụm đồng hồ kỹ thuật số 7-inch
- Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control)
- Khung gầm và hệ thống treo nâng cấp mới
Hotline Mitsubishi Long Biên: 0868 609 862
VIDEO MITSUBISHI TRITON 2WD AT PREMIUM 2024
Thông số kỹ thuật New Mitsubishi Triton 2024
| Thông số kỹ thuật & Trang thiết bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Kích thước | |||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.360 x 1.930 x 1.815 |
| Chiều dài cơ sở | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| Khoảng sáng gầm | 228 | 228 | 228 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Vận hành | |||
| Động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
| Công suất cực đại (PS) & Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 184 (Ps) & 430 (Nm) | 204 (Ps) & 470 (Nm) |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực điện |
| Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II |
| Khóa vi sai cầu sau | - | - | • |
| Tùy chọn chế độ lái địa hình | - | - | 7 chế độ lái địa hình |
| Hệ thống treo trước/ sau | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn/ Loại nhíp với ống giảm chấn | ||
| Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa tản nhiệt/ Tang trống | ||
| Kích thước lốp | 265/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Trang thiết bị ngoại thất | |||
| Đèn chiếu sáng phía trước công nghệ LED projector | Halogen | • | • |
| Đèn sương mù phía trước công nghệ LED | Halogen | • | • |
| Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động | - | • | • |
| Thanh thể thao | - | - | Trang bị tùy chọn |
| Bệ bước chân hai bên thùng xe rộng rãi, chống trơn trượt | - | - | • |
| Trang thiết bị nội thất | |||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da & Da lộn |
| Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Vô lăng bọc da | - | • | • |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | • | • |
| Nút bấm khởi động | - | • | • |
| Màn hình cảm ứng trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | • | • | • |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | - | • | • |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | • | • |
| Cửa sổ trời | - | - | • |
| Trang thiết bị an toàn | |||
| Số túi khí | 2 | 6 | 7 |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | • | • | • |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | - | - | • |
| Hệ thống phanh ABS, EBD, BA | • | • | • |
| Camera lùi | • | • | • |
| Cảm biến lùi | - | • | • |
| Camera 360 độ | - | - | • |
| Hệ thống an toàn chủ động ADAS | - | - | • |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | - | - | • |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | - | - | • |
| Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | - | • |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | - | - | • |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | - | - | • |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (PA) | - | - | • |
Hình ảnh xe Triton 2WD AT PREMIUM 2024






Bình luận
Tin tức khác
TRẢI NGHIỆM MITSUBISHI TẠI HỘI AN CAFE 1980 TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI
SỰ KIỆN RA MẮT DESTINATOR - MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG
LỄ RA MẮT MITSUBISHI DESTINATOR – ĐỊNH CHUẨN SUV 7 CHỖ – MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN
LỄ RA MẮT MITSUBISHI DESTINATOR TẠI MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN
CÔNG BỐ GIÁ BÁN CHÍNH THỨC MITSUBISHI DESTINATOR 2025
MITSUBISHI DESTINATOR ĐẠT CHỨNG NHẬN AN TOÀN 5 SAO ASEAN NCAP
THƯ MỜI THAM SỰ SỰ KIỆN GIỚI THIỆU DESTINATOR 2025 TẠI SHOWROOM MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI
ĐÓN XEM TRỰC TIẾP LỄ GIỚI THIỆU MITSUBISHI DESTINATOR TẠI VIỆT NAM - NGÀY 01/12/2025
MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (2025)
SỰ KIỆN RA MẮT MITSUBISHI DESTINATOR 2025 TẠI MITSUBISHI AN DÂN HÀ NỘI
BẮT GẶP LÔ XE MITSUBISHI DESTINATOR ĐẦU TIÊN CẬP CẢNG VIỆT NAM
Hình ảnh thực tế mẫu xe Mitsubishi Destinator dự kiến ra mắt cuối năm 2025
Hình ảnh thực tế & Thông số kỹ thuật Mitsubishi Destinator 2025 (dự kiến ra mắt Việt Nam)
SỰ KIỆN TRƯNG BÀY & LÁI THỬ XE MITSUBISHI LONG BIÊN 25/10/2025
ƯU ĐÃI ĐẶT HÀNG SỚM DÀNH CHO MẪU XE MITSUBISHI DESTINATOR 2025
MITSUBISHI LONG BIÊN CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
SỰ KIỆN RA MẮT XPANDER AT PREMIUM & XPANDER CROSS 2026 TẠI MITSUBISHI LONG BIÊN
TRUNG THU RỘN RÀNG – CHECK-IN LUNG LINH TẠI MITSUBISHI AN DÂN LONG BIÊN
MITSUBISHI XPANDER AT PREMIUM 2026 & 14 ĐIỂM NÂNG CẤP MỚI
MITSUBISHI XPANDER CROSS 2026 & 12 ĐIỂM NÂNG CẤP MỚI | MITSUBISHI LONG BIÊN
MITSUBISHI XPANDER AT PREMIUM & XPANDER CROSS 2026 - VƯỢT MONG ĐỢI, VỮNG HÀNH TRÌNH
KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CỦA CÁC DÒNG XE MITSUBISHI VỚI CHỈ THỊ 20
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI BẢO DƯỠNG TOÀN DIỆN ĐẶC BIỆT TỪ 15/09 ~ 15/10/2025
MITSUBISHI AN DÂN THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2025







